Tüdrukud 2.-3. klass tulemused | Poisid 2.-3.klass tulemused | Poisid 6.-7. klass tulemused | ||||||||||||
Koht | Kool | Koht | Kool | Koht | Kool | Koht | Kool | |||||||
I | Karlova | I | Kesklinna | I | Nõo | I | Kesklinna | |||||||
II | Veeriku | II | Karlova | II | Kesklinn | II | Veeriku | |||||||
III | Raatuse | III | Veeriku | III | Puhja | III | Raatuse | |||||||
IV | Nõo | IV | Nõo | IV | Tamme | IV | Puhja | |||||||
V-VI | Erakool | V-VI | Raatuse | V-VI | Nõo | |||||||||
V-VI | Puhja | V-VI | Veeriku | V-VI | Tamme | |||||||||
VII-VIII | Forseliuse | VII | Härma | VII-VIII | Forseliuse | |||||||||
VII-VIII | Raatuse | VII-VIII | Härma | |||||||||||
IX-X | Karlova | |||||||||||||
IX-X | Puškini | |||||||||||||
Tüdrukud 4.-5. klass tulemused | Poisid 4.-5. klass tulemused | Tüdrukud 8.-9. klass tulemused | Poisid 8.-9. klass tulemused | |||||||||||
Koht | Kool | Koht | Kool | Koht | Kool | Koht | Kool | |||||||
I | Variku | I | Lähte | I | Hansa | I | Annelinna | |||||||
II | Karlova | II | Nõo | II | Kesklinn | II | Puškini | |||||||
III | Nõo | III | Kesklinna | III | Raatuse | III | Tamme | |||||||
IV | Kesklinn | IV | Tamme | IV | Variku | IV | Variku | |||||||
V-VI | Härma | V-VIII | Forseliuse | V-VI | Nõo | V-VIII | Forseliuse | |||||||
V-VI | Veeriku | V-VIII | Härma | V-VI | Veeriku | V-VIII | Härma | |||||||
V-VIII | Nõo | VII | Tamme | V-VIII | Puhja | |||||||||
V-VIII | Raatuse | V-VIII | Veeriku | |||||||||||
IX-XII | Karlova | IX-XII | Karlova | |||||||||||
IX-XII | Kivilinna | IX-XII | Lähte | |||||||||||
IX-XII | Puškini | IX-XII | Nõo | |||||||||||
IX-XII | Reiniku | IX-XII | Raatuse | |||||||||||
XIII | Kesklinna | |||||||||||||
MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi
Kreutzwaldi 3, Tartu 51006, tel (+372) 731 3900, faks (+372) 731 3910, e-post: sportemu.ee